| 小区名称 | 区域 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 详情 |
| 西山砖厂宿舍 | 赤坎区 | 3房1厅1卫 | 9/9 | 75平方 | 24万 | 查看 |
| 八建宿舍 | 霞山区 | 2房2厅1卫 | 7/8 | 85平方 | 40万 | 查看 |
| 一中老师宿舍 | 赤坎区 | 3房2厅2卫 | 8/8 | 120平方 | 46万 | 查看 |
| 一中教师新宿舍 | 赤坎区 | 3房2厅2卫 | 8/8 | 120平方 | 46万 | 查看 |
| 蔬菜公司宿舍 | 霞山区 | 1房1厅1卫 | 9/9 | 47平方 | 16万 | 查看 |
| 海景新村00 | 霞山区 | 3房2厅2卫 | 9/9 | 114平方 | 55万 | 查看 |
| 绿华路 | 霞山区 | 3房2厅2卫 | 5/9 | 126平方 | 90万 | 查看 |
| 上游城 | 赤坎区 | 2房2厅1卫 | 5/22 | 100平方 | 65万 | 查看 |
| 水产宿舍 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 1/6 | 68平方 | 25万 | 查看 |
| 77栋 | 霞山区 | 3房2厅1卫 | 7/8 | 86平方 | 52万 | 查看 |

| 小区名称 | 区域 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 详情 |
| 北桥派出所附近新云路3巷 | 赤坎区 | 1房1厅1卫 | 2/6 | 40平方 | 400元/月 | 查看 |
| 石油公司宿舍(近金辉煌) | 霞山区 | 3房2厅1卫 | 5/9 | 105平方 | 1500元/月 | 查看 |
| 教师宿舍 | 霞山区 | 3房2厅2卫 | 9/9 | 110平方 | 1200元/月 | 查看 |
| 梧阔村2 | 霞山区 | 1房1厅1卫 | 7/7 | 40平方 | 300元/月 | 查看 |
| 梧阔村1 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 7/8 | 50平方 | 400元/月 | 查看 |
| 梧阔村 | 霞山区 | 1房0厅1卫 | 5/7 | 30平方 | 200元/月 | 查看 |
| 观海一号 | 赤坎区 | 房 厅 卫 | 1/22 | 50平方 | 2500元/月 | 查看 |
| 蔬菜公司宿舍 | 霞山区 | 1房1厅1卫 | 9/9 | 50平方 | 500元/月 | 查看 |
| 颐和花园 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 10/12 | 65平方 | 1000元/月 | 查看 |
| 颐和花园 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 6/12 | 65平方 | 1000元/月 | 查看 |




