| 小区名称 | 区域 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 详情 |
| 汇景豪庭 | 霞山区 | 1房1厅1卫 | 9/10 | 42平方 | 33万 | 查看 |
| 湛电家园 | 赤坎区 | 3房2厅1卫 | 7/9 | 110平方 | 50万 | 查看 |
| 汇景豪庭 | 霞山区 | 2房2厅1卫 | 4/30 | 80平方 | 70万 | 查看 |
| 金地花园 | 霞山区 | 3房2厅1卫 | 2/9 | 120平方 | 80万 | 查看 |
| 楼下村 | 赤坎区 | *房 厅 卫 | 1/1 | 240平方 | 30万 | 查看 |
| 区府旁白马服装城2楼 | 霞山区 | 1房0厅1卫 | 2/3 | 15平方 | 20万 | 查看 |
| 东升小区 | 霞山区 | 2房2厅1卫 | 9/9 | 80平方 | 21万 | 查看 |
| 兴华广场 | 赤坎区 | 3房2厅2卫 | 24/30 | 128平方 | 55万 | 查看 |
| 建行宿舍 | 霞山区 | 2房2厅1卫 | 2/7 | 75平方 | 28万 | 查看 |
| 南海公寓 | 霞山区 | 3房2厅2卫 | 9/18 | 135平方 | 88万 | 查看 |

| 小区名称 | 区域 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 详情 |
| 广医宿舍 | 霞山区 | 3房1厅1卫 | 2/6 | 80平方 | 1500元/月 | 查看 |
| 荷花华新市场 | 霞山区 | 3房2厅2卫 | 7/9 | 140平方 | 1300元/月 | 查看 |
| 兴城居 | 赤坎区 | 3房1厅1卫 | 4/9 | 90平方 | 1600元/月 | 查看 |
| 九小对面私人房 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 5/7 | 80平方 | 1000元/月 | 查看 |
| 霞山区政府旁 | 霞山区 | 房 厅 卫 | 1/1 | 87平方 | 6800元/月 | 查看 |
| 农垦中学 | 麻章区 | 4房2厅2卫 | 1/2 | 300平方 | 1200元/月 | 查看 |
| 地下车位 | 霞山区 | 1房 厅 卫 | 1/1 | 20平方 | 500元/月 | 查看 |
| 地下车位 | 赤坎区 | 1房 厅 卫 | 1/1 | 15平方 | 430元/月 | 查看 |
| 育才路. | 麻章区 | 房 厅 卫 | 1/1 | 90平方 | 2000元/月 | 查看 |
| 外运车队宿舍 | 霞山区 | 3房2厅1卫 | 3/9 | 110平方 | 1380元/月 | 查看 |




