| 小区名称 | 区域 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 详情 |
| 省8建宿舍 | 赤坎区 | 2房2厅1卫 | 2/8 | 130平方 | 40万 | 查看 |
| 怡福国际 | 霞山区 | 房 厅 卫 | 4/22 | 30平方 | 6万 | 查看 |
| 兴华广场 | 赤坎区 | 1房1厅1卫 | 28/30 | 43平方 | 31万 | 查看 |
| 皇都商住小区 | 坡头区 | 3房2厅1卫 | 6/8 | 145平方 | 45万 | 查看 |
| 永福花园 | 坡头区 | 3房2厅1卫 | 9/19 | 145平方 | 58万 | 查看 |
| 三期车位 | 霞山区 | 1房 厅 卫 | 1/30 | 20平方 | 20万 | 查看 |
| 兴华广场二期 | 赤坎区 | 1房1厅1卫 | 28/30 | 44平方 | 31万 | 查看 |
| 商铺 | 霞山区 | 1房 厅 卫 | 1/1 | 74平方 | 159.1万 | 查看 |
| 绿海大厦。 | 霞山区 | 1房1厅1卫 | 5/15 | 49平方 | 2000万 | 查看 |
| 龙潮村[ | 赤坎区 | 房 厅 卫 | 1/1 | 206平方 | 133.9万 | 查看 |

| 小区名称 | 区域 | 户型 | 楼层 | 面积 | 价格 | 详情 |
| 人民大道南80号2幢2门903房 | 霞山区 | 2房2厅1卫 | 9/9 | 85平方 | 1000元/月 | 查看 |
| 海运局宿舍 | 霞山区 | 2房2厅1卫 | 4/8 | 78平方 | 600元/月 | 查看 |
| 观海一号车位 | 赤坎区 | 1房 厅 卫 | -1/12 | 14平方 | 450元/月 | 查看 |
| 观海一号5栋 | 赤坎区 | 2房2厅2卫 | 10/19 | 124平方 | 3000元/月 | 查看 |
| 附近单位宿舍 | 霞山区 | 4房1厅1卫 | 3/6 | 138平方 | 1600元/月 | 查看 |
| 百合家园2栋 | 霞山区 | 3房2厅1卫 | 7/19 | 100平方 | 2000元/月 | 查看 |
| 怡福对面邮电局宿舍 | 霞山区 | 3房2厅1卫 | 3/7 | 75平方 | 1300元/月 | 查看 |
| 步行街 | 霞山区 | 房 厅 卫 | 1/1 | 20平方 | 2500元/月 | 查看 |
| 教育局宿舍 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 2/5 | 70平方 | 1200元/月 | 查看 |
| 海滨校区 | 霞山区 | 2房1厅1卫 | 2/4 | 70平方 | 900元/月 | 查看 |




